Service Reception Passing Ratio
Total Year
1. Sarah Billingsley 2.71 2000
2. Kimberly Wright 2.67 2000
3. Rachel Warrington 2.66 2006
4. Edna Chumo 2.61 2001
5. Edna Chumo 2.60 2002
6. Sarah Billingsley 2.59 2001
7. Amy Lusk 2.58 2005
8. Tracy Flora 2.56 1999
9. Justina Begemann 2.55 2006
10. Sara Kincaid 2.53 2000
10. Skyla Talley 2.53 2006
11. Courtney Hendrickson 2.52 2005
12. Kimberly Wright 2.50 1999
13. Jodi James 2.50 2000
14. Jodi James 2.49 2001
15. Patricia Gandolfo 2.46 2006
15. Felicia Jones 2.46 2004
16. Holly Morgan 2.43 1999
17. Heather Ford 2.41 1993
17. Loran Ichord 2.41 2003
17. Beth Propst 2.41 2005
18. Angie Shockley 2.38 1998
18. Kristine Storey 2.38 1999
18. Amelia Langi 2.38 2001
19. Felicia Jones 2.37 2003
20. Debbie Ridings 2.36 1993
20. Sara Kincaid 2.36 1999
20. Seini Tonga 2.36 2002
21. Annesia Crawford 2.35 1999
Digs
1. Maggie Thompson 871 2004
2. Rachel Warrington 822 2006
3. Felicia Jones 608 2004
4. Edna Chumo 605 2001
5. Candace Saleaumua 586 2004
6. Sarah Billingsley 540 2001
7. Tracy Flora 535 1999
8. Edna Chumo 528 2002
9. Angie Shockley 516 1998
9. Christine Storey 516 1998
10. Loran Ichord 514 2003
11. Amelia Langi 498 2001
12. Roselidah Obunaga 496 2002
13. Loran Ichord 482 2002
14. Annesia Crawford 480 1999
15. Tracy Flora 479 1998
16. Courtney Hendrickson 476 2005
17. Angie Shockley 448 1997
18. Amy Lusk 446 2005
19. Roselidah Obunaga 435 2003
20. Kim Wright 416 1999
21. Courtney Hendrickson 412 2004
22. Skyla Talley 410 2006
23. Justina Begemann 404 2006
24. Amy Lusk 397 2004
25. Luiza Jaroka 396 2005
26. Kristine Storey 391 1997
27. Beth Propst 371 2005
Service Points
1. Lynn Sandfort 402 1996
2. Sara Kincaid 354 1999
3. Tuamafa Reilly 353 2000
4. Kimberly Wright 347 1999
5. Kristine Storey 335 1998
6. Holly Morgan 331 1998
6. Sara Billingsley 331 2000
7. Annesia Crawford 330 1999
8. Angie Shockley 325 1998
9. Tamara Turner 324 1995
10. Holly Morgan 313 1999
11. Michelle Bills 309 1993
12. Quanna Speake 308 1997
13. Vanessa Rogers 304 1994
14. Pam Mungle 294 1994
15. Kristine Storey 289 1997
16. Bea Gerevich 285 2000
17. Erika Derra 282 1993
18. Tamara Turner 279 1994
19. Quanna Speake 276 1996
20. Laura Paul 275 1997
21. Chelsea Taylor 268 1994
22. Tabby Smith 267 1993
23. Angie Shockley 266 1997
24. Kimberly Wright 259 2000
Solo Blocks
1. Sara Kincaid 209 1999
2. Sara Kincaid 114 2000
3. Jaclyn Orlando 105 2004
4. Roselidah Obunaga 92 2002
5. Roselidah Obunaga 86 2003
6. Edna Chumo 73 2001
7. Valerie Tomlin 68 1998
7. Annesia Crawford 68 1999
8. Kristine Storey 67 1998
8. Jennifer Mais 67 2001
9. Jaclyn Orlando 66 2003
10. Valerie Tomlin 50 1999
11. Patricia Gandolfo 41 2006
12. Chelsea Taylor 49 1994
13. Tuamafa Reilly 47 1999
14. Dominque Savage 39 1996
14. Amanda Sherwood 39 1999
14. Tuamafa Reilly 39 2000
14. Chayla Grosser 39 2006
15. Jennifer Mais 38 2000
16. Petela Afungia 37 2002
17. Chrissy Schulz 36 1997
18. Tracy Flora 34 1999
19. Theresa Caldwell 32 2005
20. Candace Saleaumua 31 2004
21. Anna Dmowska 28 2002
22. Shannon Washburn 28 1995
- Total Blocks
- Sara Kincaid 602 1999
- Sara Kincaid 406 2000
- Jaclyn Orlando 253 2004
- Roselidah Obunaga 239 2002
- Roselidah Obunaga 224 2003
- Amanda Sherwood 218 2000
- Annesia Crawford 215 1999
- Valerie Tomlin 211 1999
- Valerie Tomlin 198 1998
- Dominque Savage 197 1996
- Jaclyn Orlando 196 2003
- Kristine Storey 191 1998
- Edna Chumo 190 2002
- Tuamafa Reilly 184 1999
- Edna Chumo 183 2001
- Tuamafa Reilly 168 2000
- Jennifer Mais 166 2001
- Patricia Gandolfo 160 2006
- Tracy Flora 159 1999
- Chayla Grosser 155 2006
- Lakesha DeBerry 151 1997
- Chelsea Taylor 142 1994
- 20. Bea Gerevich 142 2000
- Renae Goller 137 1995
- Chrissy Schulz 133 1997
- Tera Hayman 128 1996
- Candace Saleaumua 128 2005
- Jennifer Mais 127 2000
Points Earned
- Edna Chumo 972 2001
- Roselidah Obunaga 958 2003
- Edna Chumo 931 2002
- Roselidah Obunaga 886 2002
- Jaclyn Orlando 829 2004
- Felicia Jones 769 2004
- Felicia Jones 673 2003
- Patricia Gandolfo 663 2006
- Chayla Grosser 582 2006
- Anna Dmowska 581 2003
- Courtney Hendrickson 573 2005
- Jaclyn Orlando 570 2003
- Anna Dmowska 555 2002
- Mafo Joelle 531 2005
- Jennifer Mais 527 2001
- Amy Lusk 476 2005
- Petela Afungia 475 2001
- Justina Begemann 473 2006
- Amy Lusk 462 2004
- Mafo Joelle 423 2006
- Petela Afungia 402 2002
- Elyssa Lee 385 2006
23. Seini Tonga 381 2002
24. Candace Saleaumua 380 2005
25. Amelia Langi 375 2001
26. Courtney Hendrickson 364 2004
27. Candace Saleaumua 356 2004
28. Luiza Jarocka 331 2004
29. Theresa Caldwell 322 2004
30. Leana Boyce 318 2004
Service Aces
1. Bea Gerevich 79 2001
2. Vanessa Rogers 74 1998
3. Kacie Callison 71 2002
4. Sara Kincaid 69 1999
5. Kristine Storey 68 1998
5. Tamara Turner 68 1994
6. Bea Gerevich 63 2000
6. Jaclyn Orlando 63 2004
7. Michelle Bills 60 1993
8. Candace Saleamua 56 2004
9. Tracey Flora 55 1999
10. Sarah Billingsley 54 2004
11. Luiza Jarocka 52 2006
11. Laura Paul 52 1997
12. Pam Mungle 51 1994
13. Chelsea Taylor 47 1994
13. Chelsea Gilliam 47 2001
14. Monique Knatt 46 1996
15. Roselidah Obunaga 45 2002
15. Tabby Smith 45 1994
15. Shannon Washburn 45 1994
16. Amelia Langi 44 2001
17. Sara Kincaid 43 2000
17. Jodie Greear 42 1995
18. Holly Morgan 42 1998
18. Edna Chumo 42 2002
18. Juliana Nogueira 42 2002
18. Candace Saleamua 42 2005
Attacking Percentage Outside and Right Side Attackers
- Quanna Speake .378 1997
- Bea Gerevich .346 2000
- Juliana Nogueira .346 2002
- Candace Saleaumua .336 2005
- Amy Lusk .333 2005
- Juliana Nogueira .322 2003
- Laura Paul .320 1998
- Laura Paul .311 1997
- Bea Gerevich .310 2001
8. Courtney Hendrickson .310 2005
- Monique Knatt .299 1996
- Renae Goellar .294 1995
- Luiza Jarocka .292 2005
- Anna Dmowska .290 2003
- Tuamafa Reilly .287 2000
- Jennifer Mais .282 2000
- Candace Saleamua .281 2004
- Mafo Joelle .279 2006
- Angie Shockley .278 1998
- Anna Dmowska .275 2002
- Felicia Jones .274 2003
19. Felicia Jones .274 2004
- Angie Shockley .273 1997
20. Tracy Flora .273 1998
21. Misty Brinell .271 1993
21. Kimberly Wright .271 2000
Attacking Percentage Middle Attackers
- Edna Chumo .485 2002
- Edna Chumo .478 2001
- Roselidah Obunaga .466 2002
- Sara Kincaid .451 2000
- Roselidah Obunaga .422 2003
- Sara Kincaid .421 1999
- Mafo Joelle .385 2005
- Jennifer Mais .380 2001
- Amanda Sherwood .370 2000
- Kristine Storey .364 1998
- Patricia Gandolfo .349 2006
- Jaclyn Orlando .339 2003
- Jaclyn Orlando .332 2004
- Chelsea Taylor .307 1994
- Lakesha DeBerry .301 1997
- Shannon Washburn .291 1995
- Chrissy Schulz .282 1997
- Valerie Tomlin .279 1999
- Leana Boyce .268 2004
- Theresa Caldwell .263 2005
- Shannon Washburn .262 1994
- Valerie Tomlin .244 1998
- Dominque Savage .236 1996
- Dominque Savage .232 1995
- Chelsea Taylor .197 1993
Attacking Percentage All Attackers
- Edna Chumo .485 2002
- Edna Chumo .478 2003
- Roselidah Obunaga .466 2002
- Sara Kincaid .451 2000
- Roselidah Obunaga .422 2003
- Sara Kincaid .421 1999
- Luiza Jarocka .405 2006
- Mafo Joelle .385 2005
- Jennifer Mais .380 2001
- Quanna Speake .378 1997
- Amanda Sherwood .370 2000
- Kristine Storey .364 1998
- Patricia Gandolfo .349 2006
- Bea Gerevich .346 2000
- Juliana Nogueira .346 2003
- Jaclyn Orlando .339 2003
- Candace Saleaumua .336 2005
- Amy Lusk .333 2005
- Jaclyn Orlando .332 2004
- Juliana Nogueira .322 2003
- Laura Paul .320 1998
- Laura Paul .311 1997
- Bea Gerevich .310 2001
- Chelsea Taylor .307 1994
- Lakesha DeBerry .301 1997
- Monique Knatt .299 1996
- Renae Goller .294 1995
Attacking Attempts
- 1. Felicia Jones 1,625 2004
- 2. Felicia Jones 1,418 2003
- 3. Roselidah Obunaga 1,300 2003
- 4. Edna Chumo 1,278 2001
- 5. Edna Chumo 1,173 2002
- 6. Sara Kincaid 1,158 1999
- 7. Jaclyn Orlando 1,154 2004
- 8. Courtney Hendrickson 1,146 2005
- 9. Anna Dmowska 1,139 2003
- 10. Annesia Crawford 1,119 1999
- 11. Monique Knatt 1,076 1996
- 12. Petela Afungia 1,058 2001
- 13. Anna Dmowska 1,056 2002
- 14. Roselidah Obunaga 1,033 2003
- 15. Patricia Gandolfo 1,020 2006
- 16. Amy Lusk 989 2004
- 17. Justina Begemann 970 2006
- 18. Chelsea Taylor 968 1994
- 19. Chayla Grosser 939 2006
- 20. Misty Brinell 933 1993
- 21. Amy Lusk 932 2005
- 22. Shannon Washburn 898 1995
- 23. Michelle Bills 897 1993
- 24. Tracey Flora 892 2005
- 25. Courtney Hendrickson 886 2004
- 26. Sara Kincaid 883 2000
- 27. Angie Shockley 881 1998
- 28. Petela Afungia 821 2002
Kills
1. Edna Chumo 756 2001
2. Roselidah Obunaga 700 2003
3. Edna Chumo 699 2002
4. Felicia Jones 679 2004
5. Sara Kincaid 611 1999
6. Roselidah Obunaga 602 2002
7. Felicia Jones 578 2003
8. Jaclyn Orlando 513 2004
9. Sara Kincaid 495 2000
10. Courtney Hendrickson 486 2005
11. Anna Dmowska 485 2003
12. Monique Knatt 480 1996
13. Patricia Gandolfo 467 2006
14. Chelsea Taylor 438 1994
14. Anna Dmowska 438 2002
15. Annesia Crawford 423 1999
16. Amy Lusk 418 2005
17. Mafo Joelle 410 2005
18. Misty Brinell 408 1993
19. Chayla Grosser 400 2006
20. Petela Afungia 398 2001
21. Justina Begemann 372 2006
22. Angie Shockley 369 1998
23. Mafo Joelle 360 2006
24. Jaclyn Orlando 345 2003
25. Michelle Bills 336 1993
26. Shannon Washburn 326 1994
27. Tracy Flora 324 1998
Assists
1. Juliana Nogueira 1,979 2003
2. Candace Saleamua 1,893 2004
3. Juliana Nogueira 1,883 2002
4. Luiza Jarocka 1,819 2006
5. Bea Gerevich 1,726 2001
6. Candace Saleaumua 1,433 2005
7. Tamara Turner 1,127 1994
8. Tamara Turner 917 1995
9. Holly Morgan 857 1998
10. Tuamafa Reilly 785 1999
11. Holly Morgan 765 1999
12. Lynn Sandfort 758 1996
13. Quanna Speake 716 1997
14. Laura Paul 663 1998
15. Quanna Speake 659 1996
16. Tuamafa Reilly 642 2000
17. Bea Gerevich 630 2000
18. Laura Paul 627 1997
19. Michelle Bills 550 1993
20. Misty Brinell 498 1993
21. Luiza Jarocka 386 2005
22. Lynn Sandfort 303 1995
Career Aces Top 25
Rank/ Name Total Year
1. Bea Gerevich 142 2000/2001
2. Sara Kincaid 112 1999/2000
3. Kacie Callison 106 2002/2003
4. Kristine Storey 105 1997/1998
5. Tamara Turner 103 1994/1995
6. Candace Saleaumua 98 2004/2005
7. Jaclyn Orlando 92 2003/2004
8. Laura Paul 88 1997/1998
9. Shannon Washburn 83 1994/1995
10. Tracy Flora 81 1998/1999
10. Juliana Nogueria 81 2002/2003
11. Sarah Billingsley 80 2000/2001
12. Roselidah Obunaga 79 2002/2003
13. Pam Mungle 77 1994/1995
13. Quanna Speake 77 1996/1997
14. Kimberly Wright 75 1999/2000
15. Vanessa Rogers 74 1994/1995
15. Luiza Jarocka 74 2005/2006
16. Maggie Thompson 72 2003/2004
17. Beth Propst 62 2004/2005
18. Holly Morgan 61 1998/1999
18. Tuamafa Reilly 61 1999/2000
19. Courtney Hendrickson 58 2004/2005
20. Anna Dmowska 57 2002/2003
21. Mandy Coy 52 1996/1997
22. Angie Shockley 50 1997/1998
23. Justina Begemann 41 2005/2006
24. Mafo Joelle 39 2005/2006
Service Points
Total Year
Rank/Name
1. Holly Morgan 644 1998/1999
2.Kristine Storey 624 1997/1998
3. Kimberly Wright 606 1999/2000
4. Tamara Turner 603 1994/1995
5. Angie Shockley 591 1997/1998
6.Quanna Speake 584 1996/1997
7. Sara Kincaid 582 1999/2000
8.Tuamafa Reilly 520 1999/2000
9. Vanessa Rogers 515 1994/1995
10. Lynn Sandfort 514 1995/1996
11. Laura Paul 511 1997/1998
12. Tracy Flora 510 1998/1999
13.Pam Mungle 473 1994/1995
14. Shannon Washburn 447 1994/1995
15.Mandy Coy 373 1996/1997
16. Bea Gerevich 364 2001/2002
17. Chelsea Taylor 334 1993/1994
18.Sarah Billingsley 331 2000/2001
19. Dominque Savage 321 1995/1996
20. Chrissy Schulz 294 1997/1998
Solo Blocks
Total Year
Rank Name
1 Sara Kincaid 323 1999/2000
2 Roselidah Obunaga 178 2002/2003
3 .Jaclyn Orlando 171 2003/2004
4 .Edna Chumo 140 2001/2002
5 Amanda Sherwood 125 1999/2000
6 . Valerie Tomlin 118 1998/1999
7 Jennifer Mais 105 2000/2001
8 Tuamafa Reilly 86 1999/2000
9 Kristine Storey 72 1997/1998
10 Annesia Crawford 68 1999
11 Dominique Savage 65 1995/1996
12 Petela Afungia 59 2001/2002
13 Chrissy Schulz 52 1997/1998
14 Bea Gerevich 51 2000/2001
15 Chelsea Taylor 49 1993/1994
16 Anna Dmowska 49 2002/2003
17 Tracy Flora 48 1998/1999
18 Shannon Washburn 46 1994/1995
19 Candace Saleaumua 45 2004/2005
20 Luiza Jarocka 41 2005/2006
21 Chayla Grosser 39 2006
22 .Kimberly Wright 32 1999/2000
22 Justina Begemann 32 2005/2006
23 Tera Hayman 31 1996
Total Blocks
Total Year
Rank Name
1 Sara Kincaid 1,008 1999/2000
2 Roselidah Obunaga 463 2002/2003
3 Jaclyn Orlando 449 2003/2004
4 Valerie Tomlin 409 1998/1999
5 Edna Chumo 373 2001/2002
6 Tuamafa Reilly 352 1999/2000
7 Amanda Sherwood 328 1999/2000
8 Jennifer Mais 293 2000/2001
9 Dominique Savage 288 1995/1996
10 Chelsea Taylor 248 1993/1994
11 Tracy Flora 227 1998/1999
12 Kristine Storey 220 1997/1998
13 Bea Gerevich 217 2000/2001
14 Annesia Crawford 215 1999
15 Candace Saleaumua 205 2004/2005
16 Kristine Storey 200 1997/1998
17 Seini Tonga 190 2001/2002
18 Luiza Jarocka 189 2005/2006
19 Kimberly Wright 180 1999/2000
20 Shannon Washburn 170 1994/1995
21 Chayla Grosser 155 2006
22 Lakesha DeBerry 151 1997
23 Mafo Joelle 150 2005/2006
24 Petela Afungia 149 2001/2002
Points Earned
Total Year
Rank Name
Edna Chumo 1903 2001/2002
Roselidah Obunaga 1844 2002/2003
Felicia Jones 1442 2003/2004
Jaclyn Orlando 1399 2003/2004
Anna Dmowska 1136 2002/2003
Mafo Joelle 959 2005/2006
Courtney Hendrickson 938 2004/2005
Amy Lusk 937 2004/2005
Petela Afungia 877 2001/2002
. Candace Saleaumua 736 2004/2005
Luiza Jarocka 638 2005/2006
Justina Begemann 607 2005/2006
Chayla Grosser 582 2006
Juliana Noguera 546 2002/2003
Jennifer Mais 527 2000/2001
Elyssa Lee 504 2005/2006
Amelia Langi 375 2000/2001
Theresa Caldwell 322 2005
Leana Boyce 318 2004
Bea Gerevich 299 2000/2001
Seini Tonga 273 2000/2001
Kim Dexter 157 2003
Carly Bachman 131 2001
Beth Propst 115 2004/2005
Loran Ichord 110 2002/2003
Kacie Callison 109 2002/2003
Service Reception
Total Year
Rank Name
1 Sarah Billingsey 2.65 2000/2001
2 Edna Chumo 2.61 2001/2002
3 Kimberly Wright 2.59 1999/2001
4 Justina Begemann 2.55 2005/2006
5 Jodi James 2.5 2000/2001
6 Sara Kincaid 2.45 1999/2000
7 Felicia Jones 2.42 2003/2004
8 Tracy Flora 2.4 1998/1999
9 Amy Lusk 2.38 2005/2006
10 Courtney Hendrickson 2.36 2004/2005
10 Kristine Storey 2.36 1997/98
10 Loran Ichord 2.36 2002/03
11 Maggie Thompson 2.31 2003/04
12 Roselidah Obunaga 2.29 2002/03
13 Seini Tonga 2.28 2001/02
14 Angie Shockley 2.23 1997/98
15 Jodie Greear 2.18 1995/96
16 Mandy Coy 2.16 1996/97
17 Chrissy Schulz 2.14 1997/98
18 Vanessa Rogers 2.1 1994/1995
19 Shannon Washburn 2.04 1994/1995
Attacking Attempts
Total Year
Rank Name
1 Felicia Jones 3043 2003/2004
2 Edna Chumo 2451 2001/2002
3 Roselidah Obunaga 2333 2002/2003
4 Anna Dmowska 2195 2002/2003
5 Sara Kincaid 2041 1999/2000
6 Courtney Hendrickson 2032 2004/2005
7 Amy Lusk 1921 2004/2005
8 Jaclyn Orlando 1917 2003/2004
9 Petela Afungia 1879 2001/2002
10 Tracy Flora 1679 1998/1999
11 Mafo Joelle 1653 2005/2006
12 Shannon Washburn 1638 1994/1995
13 Angie Shockley 1530 1997/1998
14 Dominique Savage 1417 1995/1996
15 Chelsea Taylor 1368 1993/1994
16 Quanna Speake 1352 1996/1997
17 Kimberly Wright 1319 1999/2000
18 Jennifer Mais 1312 2000/2001
19 Justina Begemann 1242 2005/2006
20 Mandy Coy 1200 1996/1997
21 Seini Tonga 1161 2001/2002
22 Annesia Crawford 1119 1999
23 Elyssa Lee 1049 2005/2006
24 Candace Saleaumua 989 2004/2005
25 Amelia Langi 854 2000/2001
26 Pam Mungle 848 1994/1995
Kills
Total Year
Rank/Name
1.Edna Chumo 1455 2001/2002
2. Roselidah Obunaga 1302 2002/2003
3.Felicia Jones 1257 2003/2004
4.Sara Kincaid 1106 1999/2000
5. Anna Dmowska 923 2002/2003
6. Jaclyn Orlando 858 2003/2004
7.Amy Lusk 810 2004/2005
8.Courtney Hendrickson 792 2004/2005
9. Chelsea Taylor 744 1993/1994
10.Shannon Washburn 739 1994/1995
11.Petela Afungia 700 2001/2002
12. Tracy Flora 653 1998/1999
13. Angie Shockley 645 1997/1998
14.Quanna Speake 597 1996/1997
15. Dominique Savage 593 1995/1996
16.Jennifer Mais 587 2000/2001
17. Kimberly Wright 472 1999/2000
18. Laura Paul 470 1997/98
19. Seini Tonga 452 2001/02
20.Mandy Coy 447 1996/97
21. Candace Saleaumua 433 2004/05
22. Annesia Crawford 423 1999
23. Valerie Tomlin 409 1998/99
24.Chrissy Schulz 374 1997/98
25. Bea Gerevich 346 2000/2001
Attacking Percentage
Middle Blocker
Total Year
Rank/Name
1.Edna Chumo 0.482 2001/02
2.Roselidah Obunaga 0.444 2002/03
3.Sara Kincaid 0.436 1999/2000
4.Jaclyn Orlando 0.336 2003/04
5.Shannon Washburn 0.277 1994/95
6.Valerie Tomlin 0.262 1999/2000
7. Chelsea Taylor 0.252 1993/94
8. Dominique Savage 0.234 1995/96
Outside &Right Side
Rank Name
1 Luiza Jarocka 0.337 2005/2006
2 Juliana Noguera 0.334 2002/03
3 Mafo Joelle 0.33 2005/2006
4 .Bea Gerevich 0.328 2000/01
5 Quanna Speake 0.32 1996/97
6 Laura Paul 0.316 1997/98
7 Candace Saleamua 0.31 2004/05
8 Amy Lusk 0.294 2004/05
9 Anna Dmowska 0.283 2002/03
10 Angie Shockley 0.276 1997/98
11 Felicia Jones 0.274 2003/04
12 Courtney Hendrickson 0.272 2004/2005
13 Tracy Flora 0.258 1998/99
14 Justina Begemann 0.248 2005/2006
15 Kimberly Wright 0.234 1999/2000
16 Petela Afungia 0.213 2001/02
17 Mandy Coy 0.196 1996/97
17 Seini Tonga 0.196 2001/2002
Attacking Percentage
All Attackers
Total Year
Rank Name
Edna Chumo 0.482 2001/02
Roselidah Obunaga 0.444 2002/03
Sara Kincaid 0.436 1999/2000
Luiza Jarocka 0.338 2005/2006
Jaclyn Orlando 0.336 2003/04
Juliana Nogueira 0.334 2002/03
Jennifer Mais 0.331 2000/01
Mafo Joelle 0.33 2005/2006
Bea Gerevich 0.328 2000/01
Laura Paul 0.316 1997/98
Candace Saleaumua 0.31 2004/2005
Anna Dmowska 0.283 2002/03
Amy Lusk 0.294 2004/2005
Shannon Washburn 0.277 1994/95
Angie Shockley 0.276 1997/98
.Felicia Jones 0.274 2003/04
Courtney Hendrickson 0.272 2004/2005
Valerie Tomlin 0.262 1999/2000
Tracy Flora 0.258 1998/99
Chelsea Taylor 0.252 1993/94
Chrissy Schulz 0.248 1997/98
Justina Begemann 0.248 2005/2006
Dominique Savage 0.234 1995/96
Kimberly Wright 0.234 1999/2000
Petela Afungia 0.213 2001/02
Mandy Coy 0.196 1996/97
Seini Tonga 0.196 2001/02
Digs
Total Year
Rank Name
1 Maggie Thompson 1253 2003/04
2 Edna Chumo 1133 2001/02
3 Tracy Flora 1014 1998/99
4 Loran Ichord 996 2002/03
5 Angie Shockley 964 1997/98
6 Roselidah Obunaga 931 2002/03
7 Felicia Jones 916 2003/04
8 Kristine Storey 907 1997/98
9 Candace Saleaumua 895 2004/2005
10 Courtney Hendrickson 888 2004/2005
11 Amy Lusk 843 2004/2005
12 Sarah Billingsley 811 2000/01
13 Kimberly Wright 808 1999/2000
14 Luiza Jarocka 791 2005/2006
15 Juliana Nogueira 706 2002/03
16 Bea Gerevich 658 2000/01
17 Seini Tonga 656 2001/02
18 Sarah Kincaid 608 1999/2000
19 Tamara Turner 607 1994/95
20 Quanna Speake 587 1996/97
21 Beth Propst 572 2004/2005
22 Jodi James 560 2000/01
23 Kacie Callison 537 2002/03
24 Laura Paul 532 1997/98
25 Holly Morgan 490 1998/1999
26 Anna Dmowska 489 2002/2003
Assists
Total Year
Rank Name
1 Juliana Nogueria 3862 2002/03
2 Candace Saleaumua 3326 2004/05
3 Bea Gerevich 2356 2000/01
4 Luiza Jarocka 2205 2005/2006
5 Tamara Turner 2044 1994/95
6 Holly Morgan 1622 1998/99
7 Tuamafa Reilly 1427 1999/2000
8 Quanna Speake 1375 1996/97
9 Laura Paul 1290 1997/98
10 Lynn Sandfort 1061 1995/96
11 Michelle Bills 550 1993
12 Misty Brinell 498 1993
|